Últimos concursos
Dezenas em ordem crescente, mais recente no topo.
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 874 | 2026-07-17 | 01010505080809 |
| 873 | 2026-07-15 | 00000204050509 |
| 872 | 2026-07-13 | 00010303060608 |
| 871 | 2026-07-10 | 00030406060708 |
| 870 | 2026-07-08 | 00020505050506 |
| 869 | 2026-07-06 | 03040606070809 |
| 868 | 2026-07-03 | 01050606080809 |
| 867 | 2026-07-01 | 00040505090909 |
| 866 | 2026-06-29 | 01020405050607 |
| 865 | 2026-06-26 | 00020304050608 |
Frequência das dezenas
Quantas vezes cada número saiu nos 874 concursos analisados.
Atraso
Concursos desde a última aparição de cada número. Top 12 maiores atrasos.
| Número | Atraso | Último concurso |
|---|---|---|
| 07 | 3 concursos | 871 |
| 03 | 2 concursos | 872 |
| 06 | 2 concursos | 872 |
| 00 | 1 concurso | 873 |
| 02 | 1 concurso | 873 |
| 04 | 1 concurso | 873 |
| 01 | 0 concursos | 874 |
| 05 | 0 concursos | 874 |
| 08 | 0 concursos | 874 |
| 09 | 0 concursos | 874 |
Matriz de coocorrência
Quantas vezes cada par de números (0–9) apareceu junto nos 874 concursos da janela. A diagonal (i = i) é deixada em branco.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 294 | 376 | 386 | 379 | 403 | 363 | 387 | 358 | 400 |
| 1 | 294 | 346 | 357 | 343 | 331 | 374 | 380 | 344 | 349 |
| 2 | 376 | 346 | 354 | 337 | 405 | 354 | 354 | 307 | 333 |
| 3 | 386 | 357 | 354 | 397 | 369 | 418 | 369 | 361 | 363 |
| 4 | 379 | 343 | 337 | 397 | 396 | 387 | 400 | 321 | 394 |
| 5 | 403 | 331 | 405 | 369 | 396 | 375 | 391 | 387 | 379 |
| 6 | 363 | 374 | 354 | 418 | 387 | 375 | 427 | 354 | 374 |
| 7 | 387 | 380 | 354 | 369 | 400 | 391 | 427 | 340 | 402 |
| 8 | 358 | 344 | 307 | 361 | 321 | 387 | 354 | 340 | 332 |
| 9 | 400 | 349 | 333 | 363 | 394 | 379 | 374 | 402 | 332 |
Distribuições
Padrões agregados sobre os concursos — para equilibrar seus jogos, não para prever números (a probabilidade matemática de cada combinação é a mesma).
Par × ímpar
Distribuição da quantidade de pares por sorteio.
Baixos × altos
Quantos números ≤ 4 vs > 4.
Soma das dezenas
Média 31.7 · mediana 31 · ±7.4
Pares consecutivos
Quantos pares de números vizinhos saíram juntos.
Repetidos do anterior
Quantos números repetem do sorteio anterior. Média: 3.71.
Temperatura
Top 5 números mais 'quentes' por frequência + atraso + recência.
Número Mágico
7 números de 0 a 9. Trave alguns números você mesmo (até 6); o modelo escolhido completa o resto.