Dia de Sorte
Último concurso: 1249 · 2026-07-19
Ver no site da CaixaÚltimos concursos
Dezenas em ordem crescente, mais recente no topo.
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 1249 | 2026-07-19 | 02172026272931 |
| 1248 | 2026-07-17 | 06081120222526 |
| 1247 | 2026-07-16 | 12162021242630 |
| 1246 | 2026-07-15 | 01080917192122 |
| 1245 | 2026-07-14 | 08101322252731 |
| 1244 | 2026-07-13 | 01030512152025 |
| 1243 | 2026-07-11 | 06111825262930 |
| 1242 | 2026-07-10 | 06070912142829 |
| 1241 | 2026-07-09 | 04060927283031 |
| 1240 | 2026-07-08 | 04121720212429 |
Frequência das dezenas
Quantas vezes cada número saiu nos 1249 concursos analisados.
Atraso
Concursos desde a última aparição de cada número. Top 12 maiores atrasos.
| Número | Atraso | Último concurso |
|---|---|---|
| 23 | 28 concursos | 1221 |
| 04 | 8 concursos | 1241 |
| 07 | 7 concursos | 1242 |
| 14 | 7 concursos | 1242 |
| 28 | 7 concursos | 1242 |
| 18 | 6 concursos | 1243 |
| 03 | 5 concursos | 1244 |
| 05 | 5 concursos | 1244 |
| 15 | 5 concursos | 1244 |
| 10 | 4 concursos | 1245 |
| 13 | 4 concursos | 1245 |
| 01 | 3 concursos | 1246 |
Matriz de coocorrência
Quantas vezes cada par de números (1–31) apareceu junto nos 1249 concursos da janela. A diagonal (i = i) é deixada em branco.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 36 | 52 | 53 | 48 | 49 | 64 | 49 | 54 | 34 | 43 | 42 | 47 | 47 | 45 | 55 | 40 | 45 | 42 | 46 | 56 | 46 | 51 | 56 | 48 | 50 | 40 | 43 | 41 | 50 |
| 2 | 44 | 57 | 51 | 41 | 46 | 62 | 50 | 66 | 70 | 60 | 56 | 54 | 46 | 51 | 52 | 63 | 48 | 51 | 58 | 49 | 50 | 43 | 55 | 54 | 44 | 52 | 58 | 57 | 49 | 41 |
| 3 | 36 | 57 | 55 | 54 | 69 | 63 | 52 | 48 | 68 | 55 | 49 | 48 | 53 | 58 | 47 | 62 | 54 | 52 | 67 | 50 | 41 | 61 | 67 | 48 | 53 | 47 | 55 | 56 | 54 | 53 |
| 4 | 52 | 51 | 55 | 64 | 57 | 49 | 59 | 70 | 58 | 70 | 62 | 54 | 65 | 48 | 53 | 59 | 63 | 67 | 62 | 53 | 58 | 55 | 64 | 63 | 58 | 66 | 57 | 55 | 49 | 56 |
| 5 | 53 | 41 | 54 | 64 | 54 | 46 | 66 | 60 | 63 | 54 | 59 | 56 | 51 | 52 | 49 | 47 | 58 | 51 | 53 | 43 | 60 | 60 | 65 | 59 | 63 | 51 | 42 | 64 | 57 | 49 |
| 6 | 48 | 46 | 69 | 57 | 54 | 59 | 67 | 57 | 61 | 63 | 56 | 54 | 56 | 63 | 52 | 68 | 56 | 66 | 60 | 64 | 47 | 61 | 46 | 56 | 60 | 66 | 53 | 66 | 56 | 71 |
| 7 | 49 | 62 | 63 | 49 | 46 | 59 | 60 | 63 | 54 | 62 | 63 | 62 | 62 | 66 | 53 | 62 | 54 | 61 | 74 | 72 | 65 | 58 | 62 | 58 | 65 | 65 | 55 | 64 | 61 | 69 |
| 8 | 64 | 50 | 52 | 59 | 66 | 67 | 60 | 61 | 61 | 64 | 58 | 51 | 57 | 51 | 55 | 63 | 60 | 63 | 53 | 60 | 58 | 57 | 67 | 55 | 69 | 60 | 57 | 56 | 52 | 64 |
| 9 | 49 | 66 | 48 | 70 | 60 | 57 | 63 | 61 | 73 | 60 | 48 | 58 | 61 | 44 | 52 | 59 | 58 | 66 | 55 | 62 | 61 | 59 | 53 | 68 | 55 | 53 | 57 | 64 | 68 | 56 |
| 10 | 54 | 70 | 68 | 58 | 63 | 61 | 54 | 61 | 73 | 73 | 69 | 73 | 73 | 56 | 63 | 75 | 58 | 58 | 66 | 65 | 65 | 54 | 70 | 64 | 63 | 59 | 68 | 65 | 58 | 63 |
| 11 | 34 | 60 | 55 | 70 | 54 | 63 | 62 | 64 | 60 | 73 | 58 | 67 | 60 | 50 | 48 | 51 | 69 | 66 | 63 | 67 | 57 | 57 | 63 | 64 | 59 | 54 | 62 | 56 | 58 | 52 |
| 12 | 43 | 56 | 49 | 62 | 59 | 56 | 63 | 58 | 48 | 69 | 58 | 58 | 60 | 53 | 51 | 57 | 52 | 52 | 58 | 52 | 52 | 57 | 62 | 45 | 48 | 54 | 62 | 60 | 57 | 57 |
| 13 | 42 | 54 | 48 | 54 | 56 | 54 | 62 | 51 | 58 | 73 | 67 | 58 | 40 | 57 | 53 | 49 | 53 | 54 | 63 | 61 | 56 | 56 | 53 | 63 | 50 | 58 | 42 | 65 | 57 | 43 |
| 14 | 47 | 46 | 53 | 65 | 51 | 56 | 62 | 57 | 61 | 73 | 60 | 60 | 40 | 48 | 54 | 62 | 54 | 51 | 54 | 59 | 54 | 57 | 62 | 37 | 57 | 62 | 48 | 63 | 55 | 48 |
| 15 | 47 | 51 | 58 | 48 | 52 | 63 | 66 | 51 | 44 | 56 | 50 | 53 | 57 | 48 | 56 | 52 | 45 | 44 | 67 | 48 | 67 | 58 | 45 | 57 | 48 | 50 | 39 | 61 | 56 | 47 |
| 16 | 45 | 52 | 47 | 53 | 49 | 52 | 53 | 55 | 52 | 63 | 48 | 51 | 53 | 54 | 56 | 55 | 64 | 42 | 57 | 52 | 51 | 52 | 56 | 49 | 42 | 60 | 48 | 57 | 54 | 56 |
| 17 | 55 | 63 | 62 | 59 | 47 | 68 | 62 | 63 | 59 | 75 | 51 | 57 | 49 | 62 | 52 | 55 | 59 | 67 | 74 | 70 | 53 | 61 | 59 | 46 | 58 | 67 | 56 | 67 | 43 | 69 |
| 18 | 40 | 48 | 54 | 63 | 58 | 56 | 54 | 60 | 58 | 58 | 69 | 52 | 53 | 54 | 45 | 64 | 59 | 63 | 53 | 58 | 49 | 59 | 71 | 45 | 43 | 62 | 43 | 54 | 61 | 62 |
| 19 | 45 | 51 | 52 | 67 | 51 | 66 | 61 | 63 | 66 | 58 | 66 | 52 | 54 | 51 | 44 | 42 | 67 | 63 | 49 | 59 | 47 | 57 | 63 | 50 | 58 | 57 | 58 | 43 | 62 | 46 |
| 20 | 42 | 58 | 67 | 62 | 53 | 60 | 74 | 53 | 55 | 66 | 63 | 58 | 63 | 54 | 67 | 57 | 74 | 53 | 49 | 74 | 58 | 65 | 65 | 60 | 67 | 67 | 53 | 54 | 59 | 68 |
| 21 | 46 | 49 | 50 | 53 | 43 | 64 | 72 | 60 | 62 | 65 | 67 | 52 | 61 | 59 | 48 | 52 | 70 | 58 | 59 | 74 | 66 | 58 | 63 | 47 | 58 | 70 | 39 | 64 | 54 | 51 |
| 22 | 56 | 50 | 41 | 58 | 60 | 47 | 65 | 58 | 61 | 65 | 57 | 52 | 56 | 54 | 67 | 51 | 53 | 49 | 47 | 58 | 66 | 48 | 57 | 46 | 62 | 46 | 41 | 48 | 44 | 57 |
| 23 | 46 | 43 | 61 | 55 | 60 | 61 | 58 | 57 | 59 | 54 | 57 | 57 | 56 | 57 | 58 | 52 | 61 | 59 | 57 | 65 | 58 | 48 | 56 | 54 | 66 | 57 | 59 | 53 | 54 | 54 |
| 24 | 51 | 55 | 67 | 64 | 65 | 46 | 62 | 67 | 53 | 70 | 63 | 62 | 53 | 62 | 45 | 56 | 59 | 71 | 63 | 65 | 63 | 57 | 56 | 53 | 59 | 59 | 65 | 67 | 58 | 58 |
| 25 | 56 | 54 | 48 | 63 | 59 | 56 | 58 | 55 | 68 | 64 | 64 | 45 | 63 | 37 | 57 | 49 | 46 | 45 | 50 | 60 | 47 | 46 | 54 | 53 | 50 | 53 | 53 | 49 | 60 | 52 |
| 26 | 48 | 44 | 53 | 58 | 63 | 60 | 65 | 69 | 55 | 63 | 59 | 48 | 50 | 57 | 48 | 42 | 58 | 43 | 58 | 67 | 58 | 62 | 66 | 59 | 50 | 57 | 47 | 56 | 52 | 59 |
| 27 | 50 | 52 | 47 | 66 | 51 | 66 | 65 | 60 | 53 | 59 | 54 | 54 | 58 | 62 | 50 | 60 | 67 | 62 | 57 | 67 | 70 | 46 | 57 | 59 | 53 | 57 | 67 | 54 | 55 | 74 |
| 28 | 40 | 58 | 55 | 57 | 42 | 53 | 55 | 57 | 57 | 68 | 62 | 62 | 42 | 48 | 39 | 48 | 56 | 43 | 58 | 53 | 39 | 41 | 59 | 65 | 53 | 47 | 67 | 57 | 45 | 58 |
| 29 | 43 | 57 | 56 | 55 | 64 | 66 | 64 | 56 | 64 | 65 | 56 | 60 | 65 | 63 | 61 | 57 | 67 | 54 | 43 | 54 | 64 | 48 | 53 | 67 | 49 | 56 | 54 | 57 | 58 | 58 |
| 30 | 41 | 49 | 54 | 49 | 57 | 56 | 61 | 52 | 68 | 58 | 58 | 57 | 57 | 55 | 56 | 54 | 43 | 61 | 62 | 59 | 54 | 44 | 54 | 58 | 60 | 52 | 55 | 45 | 58 | 63 |
| 31 | 50 | 41 | 53 | 56 | 49 | 71 | 69 | 64 | 56 | 63 | 52 | 57 | 43 | 48 | 47 | 56 | 69 | 62 | 46 | 68 | 51 | 57 | 54 | 58 | 52 | 59 | 74 | 58 | 58 | 63 |
Distribuições
Padrões agregados sobre os concursos — para equilibrar seus jogos, não para prever números (a probabilidade matemática de cada combinação é a mesma).
Par × ímpar
Distribuição da quantidade de pares por sorteio.
Baixos × altos
Quantos números ≤ 16 vs > 16.
Soma das dezenas
Média 112.2 · mediana 112 · ±21.1
Pares consecutivos
Quantos pares de números vizinhos saíram juntos.
Repetidos do anterior
Quantos números repetem do sorteio anterior. Média: 1.56.
Temperatura
Top 5 números mais 'quentes' por frequência + atraso + recência.
Número Mágico
7 números de 1 a 31. Trave alguns números você mesmo (até 6); o modelo escolhido completa o resto.