Dia de Sorte
Último concurso: 1229 · 2026-06-23
Ver no site da CaixaÚltimos concursos
Dezenas em ordem crescente, mais recente no topo.
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 1229 | 2026-06-23 | 01111218272831 |
| 1228 | 2026-06-20 | 04050613141530 |
| 1227 | 2026-06-18 | 03091021222831 |
| 1226 | 2026-06-16 | 02141516192029 |
| 1225 | 2026-06-14 | 04050609112527 |
| 1224 | 2026-06-11 | 02071516222728 |
| 1223 | 2026-06-09 | 09131421222930 |
| 1222 | 2026-06-06 | 06101120212430 |
| 1221 | 2026-06-02 | 16172123272930 |
| 1220 | 2026-05-30 | 04050911202628 |
Frequência das dezenas
Quantas vezes cada número saiu nos 1229 concursos analisados.
Atraso
Concursos desde a última aparição de cada número. Top 12 maiores atrasos.
| Número | Atraso | Último concurso |
|---|---|---|
| 08 | 12 concursos | 1217 |
| 26 | 9 concursos | 1220 |
| 17 | 8 concursos | 1221 |
| 23 | 8 concursos | 1221 |
| 24 | 7 concursos | 1222 |
| 07 | 5 concursos | 1224 |
| 25 | 4 concursos | 1225 |
| 02 | 3 concursos | 1226 |
| 16 | 3 concursos | 1226 |
| 19 | 3 concursos | 1226 |
| 20 | 3 concursos | 1226 |
| 29 | 3 concursos | 1226 |
Matriz de coocorrência
Quantas vezes cada par de números (1–31) apareceu junto nos 1229 concursos da janela. A diagonal (i = i) é deixada em branco.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 34 | 52 | 52 | 47 | 49 | 62 | 48 | 51 | 33 | 41 | 42 | 46 | 46 | 45 | 52 | 37 | 43 | 41 | 45 | 55 | 46 | 51 | 55 | 48 | 49 | 40 | 43 | 41 | 50 |
| 2 | 42 | 57 | 51 | 41 | 45 | 62 | 49 | 65 | 67 | 59 | 55 | 53 | 46 | 51 | 52 | 61 | 46 | 50 | 57 | 49 | 50 | 43 | 55 | 54 | 42 | 49 | 58 | 56 | 49 | 40 |
| 3 | 34 | 57 | 55 | 53 | 67 | 62 | 51 | 47 | 67 | 54 | 48 | 47 | 52 | 56 | 46 | 60 | 53 | 51 | 66 | 50 | 41 | 61 | 67 | 47 | 52 | 47 | 55 | 55 | 54 | 53 |
| 4 | 52 | 51 | 55 | 63 | 56 | 49 | 58 | 69 | 58 | 69 | 61 | 54 | 64 | 47 | 53 | 57 | 62 | 67 | 61 | 52 | 57 | 55 | 62 | 63 | 58 | 65 | 55 | 53 | 48 | 54 |
| 5 | 52 | 41 | 53 | 63 | 54 | 45 | 65 | 60 | 63 | 54 | 57 | 55 | 51 | 50 | 49 | 46 | 57 | 51 | 52 | 43 | 59 | 60 | 65 | 58 | 63 | 51 | 41 | 63 | 57 | 48 |
| 6 | 47 | 45 | 67 | 56 | 54 | 57 | 65 | 54 | 60 | 59 | 54 | 53 | 55 | 62 | 51 | 67 | 54 | 66 | 59 | 64 | 46 | 61 | 46 | 54 | 57 | 65 | 51 | 63 | 54 | 70 |
| 7 | 49 | 62 | 62 | 49 | 45 | 57 | 59 | 61 | 54 | 62 | 61 | 61 | 61 | 65 | 51 | 61 | 53 | 61 | 73 | 72 | 63 | 58 | 62 | 58 | 65 | 65 | 54 | 62 | 61 | 67 |
| 8 | 62 | 49 | 51 | 58 | 65 | 65 | 59 | 60 | 59 | 61 | 57 | 48 | 56 | 50 | 55 | 61 | 59 | 62 | 52 | 59 | 53 | 57 | 66 | 53 | 67 | 58 | 57 | 56 | 52 | 61 |
| 9 | 48 | 65 | 47 | 69 | 60 | 54 | 61 | 60 | 72 | 60 | 47 | 57 | 60 | 44 | 51 | 57 | 58 | 64 | 55 | 61 | 60 | 59 | 53 | 68 | 54 | 51 | 55 | 62 | 67 | 55 |
| 10 | 51 | 67 | 67 | 58 | 63 | 60 | 54 | 59 | 72 | 72 | 68 | 71 | 72 | 56 | 63 | 73 | 55 | 56 | 66 | 65 | 64 | 54 | 70 | 63 | 62 | 56 | 68 | 65 | 58 | 62 |
| 11 | 33 | 59 | 54 | 69 | 54 | 59 | 62 | 61 | 60 | 72 | 57 | 66 | 59 | 49 | 48 | 51 | 67 | 66 | 62 | 67 | 55 | 57 | 62 | 62 | 56 | 54 | 62 | 55 | 57 | 51 |
| 12 | 41 | 55 | 48 | 61 | 57 | 54 | 61 | 57 | 47 | 68 | 57 | 57 | 59 | 52 | 50 | 56 | 51 | 52 | 55 | 50 | 51 | 57 | 60 | 44 | 47 | 54 | 61 | 58 | 56 | 56 |
| 13 | 42 | 53 | 47 | 54 | 55 | 53 | 61 | 48 | 57 | 71 | 66 | 57 | 40 | 56 | 53 | 49 | 53 | 53 | 63 | 61 | 54 | 56 | 53 | 62 | 48 | 56 | 42 | 65 | 57 | 41 |
| 14 | 46 | 46 | 52 | 64 | 51 | 55 | 61 | 56 | 60 | 72 | 59 | 59 | 40 | 48 | 54 | 61 | 53 | 50 | 54 | 59 | 53 | 57 | 61 | 37 | 57 | 62 | 47 | 62 | 55 | 47 |
| 15 | 46 | 51 | 56 | 47 | 50 | 62 | 65 | 50 | 44 | 56 | 49 | 52 | 56 | 48 | 55 | 51 | 43 | 44 | 65 | 48 | 66 | 58 | 45 | 56 | 47 | 50 | 38 | 60 | 56 | 46 |
| 16 | 45 | 52 | 46 | 53 | 49 | 51 | 51 | 55 | 51 | 63 | 48 | 50 | 53 | 54 | 55 | 54 | 63 | 42 | 55 | 51 | 50 | 52 | 55 | 49 | 41 | 60 | 48 | 56 | 53 | 55 |
| 17 | 52 | 61 | 60 | 57 | 46 | 67 | 61 | 61 | 57 | 73 | 51 | 56 | 49 | 61 | 51 | 54 | 56 | 65 | 72 | 68 | 52 | 61 | 58 | 46 | 57 | 65 | 55 | 63 | 43 | 68 |
| 18 | 37 | 46 | 53 | 62 | 57 | 54 | 53 | 59 | 58 | 55 | 67 | 51 | 53 | 53 | 43 | 63 | 56 | 62 | 52 | 58 | 48 | 59 | 71 | 44 | 42 | 61 | 42 | 52 | 60 | 61 |
| 19 | 43 | 50 | 51 | 67 | 51 | 66 | 61 | 62 | 64 | 56 | 66 | 52 | 53 | 50 | 44 | 42 | 65 | 62 | 49 | 58 | 46 | 57 | 63 | 50 | 57 | 56 | 58 | 43 | 62 | 46 |
| 20 | 41 | 57 | 66 | 61 | 52 | 59 | 73 | 52 | 55 | 66 | 62 | 55 | 63 | 54 | 65 | 55 | 72 | 52 | 49 | 72 | 56 | 65 | 63 | 58 | 64 | 66 | 53 | 52 | 58 | 66 |
| 21 | 45 | 49 | 50 | 52 | 43 | 64 | 72 | 59 | 61 | 65 | 67 | 50 | 61 | 59 | 48 | 51 | 68 | 58 | 58 | 72 | 65 | 58 | 61 | 47 | 57 | 70 | 39 | 63 | 53 | 51 |
| 22 | 55 | 50 | 41 | 57 | 59 | 46 | 63 | 53 | 60 | 64 | 55 | 51 | 54 | 53 | 66 | 50 | 52 | 48 | 46 | 56 | 65 | 48 | 56 | 44 | 61 | 45 | 41 | 48 | 44 | 53 |
| 23 | 46 | 43 | 61 | 55 | 60 | 61 | 58 | 57 | 59 | 54 | 57 | 57 | 56 | 57 | 58 | 52 | 61 | 59 | 57 | 65 | 58 | 48 | 56 | 54 | 66 | 57 | 59 | 53 | 54 | 54 |
| 24 | 51 | 55 | 67 | 62 | 65 | 46 | 62 | 66 | 53 | 70 | 62 | 60 | 53 | 61 | 45 | 55 | 58 | 71 | 63 | 63 | 61 | 56 | 56 | 53 | 58 | 59 | 65 | 66 | 57 | 57 |
| 25 | 55 | 54 | 47 | 63 | 58 | 54 | 58 | 53 | 68 | 63 | 62 | 44 | 62 | 37 | 56 | 49 | 46 | 44 | 50 | 58 | 47 | 44 | 54 | 53 | 48 | 52 | 53 | 48 | 59 | 51 |
| 26 | 48 | 42 | 52 | 58 | 63 | 57 | 65 | 67 | 54 | 62 | 56 | 47 | 48 | 57 | 47 | 41 | 57 | 42 | 57 | 64 | 57 | 61 | 66 | 58 | 48 | 55 | 47 | 54 | 50 | 58 |
| 27 | 49 | 49 | 47 | 65 | 51 | 65 | 65 | 58 | 51 | 56 | 54 | 54 | 56 | 62 | 50 | 60 | 65 | 61 | 56 | 66 | 70 | 45 | 57 | 59 | 52 | 55 | 66 | 53 | 54 | 71 |
| 28 | 40 | 58 | 55 | 55 | 41 | 51 | 54 | 57 | 55 | 68 | 62 | 61 | 42 | 47 | 38 | 48 | 55 | 42 | 58 | 53 | 39 | 41 | 59 | 65 | 53 | 47 | 66 | 55 | 44 | 57 |
| 29 | 43 | 56 | 55 | 53 | 63 | 63 | 62 | 56 | 62 | 65 | 55 | 58 | 65 | 62 | 60 | 56 | 63 | 52 | 43 | 52 | 63 | 48 | 53 | 66 | 48 | 54 | 53 | 55 | 57 | 57 |
| 30 | 41 | 49 | 54 | 48 | 57 | 54 | 61 | 52 | 67 | 58 | 57 | 56 | 57 | 55 | 56 | 53 | 43 | 60 | 62 | 58 | 53 | 44 | 54 | 57 | 59 | 50 | 54 | 44 | 57 | 62 |
| 31 | 50 | 40 | 53 | 54 | 48 | 70 | 67 | 61 | 55 | 62 | 51 | 56 | 41 | 47 | 46 | 55 | 68 | 61 | 46 | 66 | 51 | 53 | 54 | 57 | 51 | 58 | 71 | 57 | 57 | 62 |
Distribuições
Padrões agregados sobre os concursos — para equilibrar seus jogos, não para prever números (a probabilidade matemática de cada combinação é a mesma).
Par × ímpar
Distribuição da quantidade de pares por sorteio.
Baixos × altos
Quantos números ≤ 16 vs > 16.
Soma das dezenas
Média 112.3 · mediana 112 · ±21.0
Pares consecutivos
Quantos pares de números vizinhos saíram juntos.
Repetidos do anterior
Quantos números repetem do sorteio anterior. Média: 1.55.
Temperatura
Top 5 números mais 'quentes' por frequência + atraso + recência.
Número Mágico
7 números de 1 a 31. Trave alguns números você mesmo (até 6); o modelo escolhido completa o resto.